赤鐵礦回轉(zhuǎn)窯|赤鐵礦磁化設(shè)備|赤鐵礦焙燒設(shè)備|赤鐵礦上磁設(shè)備
河南瑞光機械科技有限公司在回轉(zhuǎn)窯領(lǐng)域精心鉆研二十多年,對各種焙燒工藝都有豐富的經(jīng)驗,赤鐵礦焙燒磁化只是其中一種。
赤鐵礦在我國廣泛分布,其主要成分為氧化鐵,為了利用高效的磁力選礦法分選鐵礦石,可以通過磁化焙燒法處理,不然赤鐵礦只能重選或浮選,重選難提高品位,浮選工藝成本高、污染大,故焙燒轉(zhuǎn)為磁鐵礦后再磁選或用高梯度強磁選更好!將赤鐵礦磁化焙燒轉(zhuǎn)為磁鐵礦后可以被磁選機選出,由于從磁化焙燒作為磁選前準(zhǔn)備作業(yè)的焙燒磁選法具有對水質(zhì)、水溫?zé)o特殊要求,精礦易于濃縮脫水,精礦燒結(jié)強度高等優(yōu)點,目前此法在我國赤鐵礦選礦中得到廣泛應(yīng)用。
赤鐵礦在加熱到一定溫度后,與適量的還原劑相作用,就可使弱磁性的赤鐵礦轉(zhuǎn)變?yōu)閺姶判缘拇盆F礦Fe3O4常用的還原劑有C、CO和H2等。赤鐵礦(Fe2O3)與還原劑作用的反應(yīng)如下:
3Fe2O3+C→2Fe3O4+CO
3Fe2O3+C→2Fe3O4+CO2
3Fe2O3+H2→2Fe3O4+H2O
更詳細(xì)的流程工藝請咨詢我們的回轉(zhuǎn)窯工程師,電話13938291800!
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(mm) | 窯體尺寸 | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(kw) | 重量 | 備注 | ||
直徑(mm) | 長度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ1.6×36 | 1.6 | 36 | 4 | 1.2-1.9 | 0.26-2.63 | 22 | 52 | ---- |
φ1.8×45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 | ---- |
φ1.9×39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 | ---- |
φ2.0×40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 懸浮預(yù)熱窯 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網(wǎng)址:www.bdfuhua.com
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯(lián)系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關(guān)注我們